2024-2025赛季欧洲冠军联赛 · 实时赛程更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| 2 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 3 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 5 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 |
| 7 | 曼城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | 马德里竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
皇马主场3-1大胜曼城,小组赛强势领跑积分榜
巴萨青年才俊闪耀欧冠,拉明亚马尔再创纪录
利物浦安菲尔德主场不败神话延续,球迷沸腾
欧冠新赛制解读:36队联赛阶段全新规则详解
卫冕冠军,阵容豪华,维尼修斯领衔攻击线
哈兰德火力全开,瓜迪奥拉冲击欧冠首冠
斯洛特执教新赛季,萨拉赫领衔红军冲锋
凯恩加盟后火力大增,目标重返欧洲之巅